株式会社FGグループでは今まで資金繰りや、借入先銀行などとのリスケジュール調整により、さまざまな事業再生を成功に導いてきました。
下記の再生事例では、もちろん社名は伏せておりますが、会社社長様の許可を得たのもにつきまして、ご紹介させてもらっております。
※社名に記載されているアルファベットは実際の会社名と一切関係ございません。
株式会社FGグループでは今まで資金繰りや、借入先銀行などとのリスケジュール調整により、さまざまな事業再生を成功に導いてきました。
下記の再生事例では、もちろん社名は伏せておりますが、会社社長様の許可を得たのもにつきまして、ご紹介させてもらっております。
※社名に記載されているアルファベットは実際の会社名と一切関係ございません。
| 業種 | 建設業 |
|---|---|
| 年商 | 5000万円(1年前は1億円) |
| 従業員 | 6名 |
| 問題点 | 受注第一主義 営業赤字体質・資金計画なし 借入金額が年商を超えていた。 すでに地域の再生機構で銀行へリスケジュールの交渉は済んでいたが銀行への返済を止めても資金不足になっていた。 |
| 再生の方向性 | 取引先への支払い条件見直し 不良資産処理 事業計画・資金計画策定 |
| 再生手法 | 自主再建 新規事業参入支援 |
| 業種 | 小売業 |
|---|---|
| 年商 | 7億円 |
| 従業員 | 60名 |
| 問題点 | 20店舗の過半が営業赤字 本社の肥大化 |
| 再生の方向性 | 不採算店舗のスクラップ 本社を縮小 債務整理 |
| 再生手法 | 会社分割 一部営業譲渡 |
| 業種 | 建設業 |
|---|---|
| 年商 | 3億円 |
| 従業員 | 11名 |
| 問題点 | 受注第一主義 資金繰りの行き詰まり |
| 再生の方向性 | 取引先への支払い条件見直し 銀行へリスケジュール要請 事業計画・資金計画策定 |
| 再生手法 | 自主再建 |
| 業種 | IT |
|---|---|
| 年商 | 5億円 |
| 従業員 | 30名 |
| 問題点 | 営業赤字体質・資金計画なし。
借入金額が年商過半を超えていた。 銀行へ短期間でのリスケジュールの交渉は済んでいたが近々に資金不足の発生 |
| 再生の方向性 | 取引先への支払い条件見直し 銀行へリスケジュール要請 事業計画・資金計画策定 |
| 再生手法 | 会社分割 一部サイトの営業譲渡 |

よくある質問